KABESTAN SAMOKNAGUJĄCY 40 ST SZARY EVO - LEW 49540057 - auramarine.pl
search
  • KABESTAN SAMOKNAGUJĄCY 40 ST SZARY EVO - LEW 49540057 - auramarine.pl

KABESTAN SAMOKNAGUJĄCY 40 ST SZARY EVO

Kabestan Evo 40 ST, szary, dwubiegowy, samoknagujący.

Aktualna cena 2 237,00 zł
Brutto

( 1818.7 netto )

LEW 49540057
5 szt.
Ilość
Dostępność wg. Lokalizacji Ilość Możliwa wysyłka za
Magazyn 5 1 dzień
Szczecin 0 3 dni
Odbiór osobisty w zależności od dostępności w danym magazynie.

Opis

Numer katalogowy Model Wykończenie Przełożenie przekładni zębatej Współczynnik mocy Waga
      1 bieg 2 bieg 1 bieg 2 bieg kg lb
49540057 40ST szary stop 1,9:1 5,8:1 13,2:1 40,2:1 4,9 10,7

Schemat budowy i wymiary kabestanu Evo

Index Model Wykończenie Średnica bębna (D) Średnica podstawy (B) Wysokość (H) Wejście liny (L) Średnica liny
- - - mm mm mm mm mm
4951 5055 15ST czarny stop 66,8 121 119 58 8-12
4951 5057 15ST szary stop 66,8 121 119 58 8-12
4951 5056 15ST chrom z brązem 66,8 121 119 58 8-12
4953 0055 30ST czarny stop 74 138 145,85 69 8-12
4953 0057 30ST szary stop 74 138 145,85 69 8-12
4953 0056 30ST chrom z brązem 74 138 145,85 69 8-12
4954 0055 40ST czarny stop 74 148 158,5 79 8-12
4954 0057 40ST szary stop 74 148 158,5 79 8-12
4954 0056 40st chrom z brązem 74 148 158,5 79 8-12
4954 5055 45ST czarny stop 87 168 177,7 84 8-14
4954 5057 45ST szary stop 87 168 177,7 84 8-14
4954 5056 45ST chrom z brązem 87 168 177,7 84 8-14
4955 0055 50ST czarny stop 93 181 197 90 8-14
4955 0056 50ST szary stop 93 181 197 90 8-14
4955 0057 50ST chrom z brązem 93 181 197 90 8-14
4955 5055 55ST czarny stop 105 205 233 115 8-16
4955 5055 55ST szary stop 105 205 233 115 8-16
4955 5055 55ST chrom z brązem 105 205 233 115 8-16
4956 5055 65ST czarny stop 118 228 251 119 8-18
4956 5055 65ST szary stop 118 228 251 119 8-18
4956 5055 65ST chrom z brązem 118 228 251 119 8-18

Załączniki


Produkty w tej kategorii (16):