• Obecnie brak w magazynie
WINDA V5 24V 2000W 10MM KOMPLET - LEW 66910099-146 - auramarine.pl
search
  • WINDA V5 24V 2000W 10MM KOMPLET - LEW 66910099-146 - auramarine.pl
  • WINDA V5 24V 2000W 10MM KOMPLET - LEW 66910099-146 - auramarine.pl
  • WINDA V5 24V 2000W 10MM KOMPLET - LEW 66910099-146 - auramarine.pl
  • WINDA V5 24V 2000W 10MM KOMPLET - LEW 66910099-146 - auramarine.pl
  • WINDA V5 24V 2000W 10MM KOMPLET - LEW 66910099-146 - auramarine.pl
  • WINDA V5 24V 2000W 10MM KOMPLET - LEW 66910099-146 - auramarine.pl
  • WINDA V5 24V 2000W 10MM KOMPLET - LEW 66910099-146 - auramarine.pl
  • WINDA V5 24V 2000W 10MM KOMPLET - LEW 66910099-146 - auramarine.pl

WINDA V5 24V 2000W 10MM KOMPLET

Winda V5 24V 2000W do łańcucha, liny 10 mm.

Aktualna cena 12 411,00 zł
Brutto

( 10090.24 netto )

LEW 66910099-146
Aktualnie brak na magazynie
Ilość
Dostępność wg. Lokalizacji Ilość Możliwa wysyłka za
Magazyn 0 1 dzień
Szczecin 0 3 dni
Odbiór osobisty w zależności od dostępności w danym magazynie.

Opis

Schemat wind kotwicznych V4 i V5 firmy Lewmar - rzut z bokuSchemat wind kotwicznych V4 i V5 firmy Lewmar - rzut z góry

Model Moc silnika Maksymalny ciąg Limit ładunku roboczego Maksymalna prędkość liny Pobór prądu Bezpiecznik Masa windy Masa windy z orzechem
wat kg lb kg lb m/min ft/min amper amper kg lb kg lb
V4 12V 1600 1250 2750 313 688 25 82 125 150 29 64 36 79
V4 24V 2000 1500 3300 375 825 27 90 70 110 29 64 36 79
V5 12V 2000 1450 3190 363 798 27 90 120 150 31 68 38 84
V5 24V 2000 1600 3520 400 880 29 97 60 110 31 68 38 84

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również

Produkty w tej kategorii (16):

WINDA CW800 12V 12MM - LEW 59600140 - auramarine.pl
  • Obecnie brak w magazynie

WINDA CW800 12V 12MM

LEW 59600140
44 413,00 zł brutto
36108.13 netto